Desde do dia 11 de abril de 2018 que a Avosos possui o deferimento da Concessão da Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Saúde (Cebas-Saúde). A informação foi publicada no Diário Oficial da União, a Portaria nº 374, de 28 de março de 2018. Para atendimento gratuito no apoio e suporte à criança e adolescente com suspeita e portadoras de Câncer e doenças hematológicas crônicas, sem ônus para a Secretaria de Saúde.
O que é Cebas?
O Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas) é uma certificação concedida pelo Governo Federal, por intermédio dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e da Saúde, às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social ou saúde.
Com essa certificação, as instituições celebram, entre outras coisas, convênios com o poder público com menos burocracia e passam a ter um fôlego financeiro para ampliar, qualificar e melhorar os serviços. (Fonte: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cebas)
Para postular esta importante certificação a Avosos comprovou os requisitos contidos na Lei nº 12.101/2009, entre eles o oferecimento dos seus serviços ao Gestor SUS local, no caso o Município de Aracaju, que não mostrou interesse na aquisição dos mesmos, conforme Acordo de Cooperação. Diante da negativa, a Lei já mencionada, no seu art. 8º, inciso I, determina que a Instituição comprove a aplicação de percentual mínimo de 20% da sua receita em gratuidade na área da saúde, o que se promoveu nos moldes do demonstrativo que segue.
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE RECEBIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM GRATUIDADE | ||
Valores (R$) | ||
1.1 (+) Convênios a receber no início do período | 9.595.773,27 | |
1.2 (+) 0 Recursos de glosas a receber no início do período | 294.154,90 | |
1.3 (+) Receita bruta de faturamento dos convênios do exercício | 15.398.379,32 | |
1.4 (-) Deduções da receita (glosas não aceitas) | (151.812,39) | |
1.5 (-) Convênios a receber no final do exercício | (10.192.435,85) | |
1.6 (-) Glosas a receber de convênios no final do exercício | (335.940,80) | |
(=) Total da receita efetivamente recebida (base de cálculo): | 14.608.118,45 | |
Aplicação de 20% em gratuidade conf. inciso I do art. 23 da Portaria nº 834/16 | 2.921.623,69 | 20% |
DEMONSTRATIVO DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS | ||
Custo com o atendimento gratuito – Casa de Apoio (deduzido INSS patronal) | 2.660.540,78 | 18,21% |
Custo com o atendimento gratuito – Centro de Oncologia SOHEP | 614.913,32 | 4,21% |
Aplicação Mínima em Gratuidades conf. inciso I do Art. 23 da Portaria 834/16 | 2.921.623,69 | 20,00% |
Total de Gratuidades Concedidas | 3.275.454,10 | 22,42% |
Gratuidade Excedente | 353.830,41 | 2,42% |
No cumprimento dos requisitos legais, a outorga da certificação fora efetivada, devendo-se ainda esclarecer que os serviços prestados pela Avosos, de forma estatutária está destinada a criança e adolescente carentes com câncer e doenças hematológicas com recursos próprios sem vinculação com o Sistema Único de Saúde – SUS.
Por meio da isenção fiscal propiciada pelo Cebas, a Avosos deixou de promover o recolhimento da quantia de R$ 744.437,72 (setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) relativa à contribuição patronal ao INSS atinente aos seus empregados, no exercício de 2019, valor este que foi revertido para os projetos: APOIO AO TRATAMENTO e DIAGNÓSTICO PRECOCE, além de aplicar uma quantia adicional de R$ 650.356,98 (seiscentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), em complemento para a concretização dos mesmos.
Clique aqui para visualizar a Publicação no Diário Oficial da União.
RECURSOS ORIUNDOS DA ISENÇÃO PATRONAL 2019 (CEBAS/SAÚDE)
Fonte de recursos oriundos da isenção patronal
MÊS /ANO | VALOR EM REAIS |
---|---|
jan./2019 | 62.340,51 |
fev./2019 | 56.833,17 |
mar./2019 | 54.969,30 |
abr./2019 | 55.590,56 |
mai./2019 | 56.759,28 |
jun./2019 | 56.754,49 |
jul./2019 | 59.809,26 |
ago./2019 | 57.951,54 |
set./2019 | 56.356,39 |
out./2019 | 57.476,28 |
nov./2019 | 57.595,49 |
dez./2019 | 75.037,62 |
dez./2019 13º | 36.963,83 |
TOTAL | 744.437,72 |
Execução dos recursos oriundos da isenção patronal
DESCRIÇÃO | Nº ASSISTIDOS | FORNECEDORES | VALOR EM REAIS |
---|---|---|---|
EXAMES | 268 | CEMISE RESSONANCIA | 16.785,65 |
EXAMES | CLÍNICA SANTA HELENA | 60.596,78 | |
EXAMES | CLIMEDI - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR | 281.603,04 | |
MEDICAMENTOS | 217 | MEDIPRO COMERCIO DE PROD.HOSPITAR | 27.030,50 |
MEDICAMENTOS | ENERGY FARMA COM.VAREJ PROD.FARMAC | 10.525,44 | |
MEDICAMENTOS | MAIS SAUDE COM.DE PROD.HOSPITALARES | 1.846,00 | |
MEDICAMENTOS | FARMÁCIAS EDSON | 64.869,10 | |
CESTA BÁSICA | 264 | ATACAREJO SERGIPANO LTDA | 34.876,41 |
CESTA BÁSICA | ITALO TELES ARAUJO VIEIRA | 57.658,00 | |
CESTA BÁSICA | DIAJU-DIST. ATACADISTA LTDA | 167.875,15 | |
CESTA BÁSICA | SERVINUTI COM.DE PROD.NUTRICIONAIS | 11.932,81 | |
CESTA BÁSICA | NESTLE BRASIL LTDA | 6.247,47 | |
CESTA BÁSICA | ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA | 3.897,24 | |
TOTAL | 745.743,59 |
Clique nos links abaixo para visualizar o detalhamento da execução dos recursos:
Exames e Consultas
Materiais e Medicamentos
Cestas Básicas
Clique nos links abaixo para visualizar o detalhamento dos procedimentos: